|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 – CÁP CXV/FRT - 1 ĐẾN 4 LÕI. CXV/FRT CABLE – 1 TO 4 CORES.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 1 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 41 | 143 | 161 | 188 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 53 | 179 | 207 | 246 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 71 | 231 | 272 | 328 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 93 | 294 | 352 | 430 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 133 | 308 | 408 | 520 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 189 | 429 | 580 | 745 |
25 | CC | 5,80 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 284 | 643 | 879 | 1136 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 374 | 840 | 1159 | 1505 |
50 | CC | 8,00 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 496 | 1110 | 1541 | 2020 |
70 | CC | 9,70 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,2 | 27,2 | 29,3 | 32,6 | 708 | 1573 | 2212 | 2904 |
95 | CC | 11,30 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,0 | 30,8 | 33,0 | 36,7 | 943 | 2095 | 2940 | 3864 |
120 | CC | 12,70 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 17,6 | 34,2 | 36,6 | 40,9 | 1176 | 2619 | 3683 | 4861 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 19,6 | 38,0 | 40,9 | 45,9 | 1455 | 3234 | 4569 | 6016 |
185 | CC | 15,70 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 21,6 | 42,1 | 45,7 | 51,0 | 1793 | 3993 | 5658 | 7461 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 2341 | 5216 | 7387 | 9743 |
300 | CC | 20,40 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 27,0 | 53,5 | 57,5 | 64,1 | 2974 | 6616 | 9382 | 12375 |
400 | CC | 23,20 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 30,4 | 60,2 | 64,9 | 72,8 | 3824 | 8500 | 12095 | 15964 |
500 | CC | 26,20 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | - | - | - | 34,0 | - | - | - | 4852 | - | - | - |
630 | CC | 30,20 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | - | - | - | 38,8 | - | - | - | 6416 | - | - | - |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
5.2 - CÁP CXV/FRT - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. CXV/FRT CABLE – 3 PHASE + 1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath
| Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | ||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | ||||
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 | 1,8 | 13,5 | 306 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 | 1,8 | 14,8 | 403 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 16,3 | 560 |
3x16 + 1x10 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 0,7 | 1,83 | 1,8 | 17,5 | 688 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 20,9 | 1037 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 0,7 | 1,15 | 1,8 | 22,8 | 1312 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 23,7 | 1412 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 0,9 | 0,727 | 1,8 | 26,2 | 1788 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 1,8 | 26,8 | 1882 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 0,9 | 0,524 | 1,9 | 30,5 | 2542 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,0 | 31,4 | 2684 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,0 | 0,387 | 2,1 | 34,5 | 3403 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,1 | 35,7 | 3626 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,2 | 38,8 | 4361 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,2 | 39,7 | 4601 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 70 | CC | 9,70 | 1,1 | 0,268 | 2,3 | 42,3 | 5216 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,4 | 43,4 | 5477 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 95 | CC | 11,30 | 1,1 | 0,193 | 2,5 | 47,6 | 6550 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,5 | 48,5 | 6798 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 120 | CC | 12,70 | 1,2 | 0,153 | 2,7 | 53,5 | 8506 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,7 | 54,6 | 8798 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,8 | 56,0 | 9179 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,4 | 0,124 | 2,9 | 59,6 | 10766 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 1,8 | 0,0601 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 2,9 | 60,8 | 11129 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 185 | CC | 15,70 | 1,6 | 0,0991 | 3,1 | 67,4 | 13790 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,0 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 1,7 | 0,0754 | 3,2 | 69,1 | 14397 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.